Create Engage – Mall
Clear Channel disponerer markedsplasser på de største kjøpsentere i Norge. Med håndplukkete plasseringer gir dette meget gode muligheter for sampling og salgsaktivitet. Nærmere kunden i kjøpsøyeblikket kommer du ikke!
Vil du bestille markedsplass ?
Her kan du finne spesifikasjoner på de ulike plasseringene som er tilgjengelige.
Betydelig potensial med bruk av markedsplass
SENTER | OMSETNING / BESØKENDE PER ÅR |
Storo | 2 228 / 4,3 millioner |
Sandvika | 3 269 / 6,6 millioner |
Strømmen | 3 021 / 5,2 millioner |
Ski | 2 036 / 5,6 millioner |
Jessheim | 1 784 / 5,9 millioner |
Oslo City | 1 825 / 11 millioner |
Triaden Lørenskog | 984 / 2,3 millioner |
Lagunen Storsenter – Bergen | 3 135 / 6,7 millioner |
Vestkanten Storsenter – Bergen | 1 571 / 4,8 millioner |
Sartor Storsenter – Bergen | 1 793 / 4,4 millioner |
Bergen Storsenter | 1 059 / 7,5 millioner |
Molde Storsenter | 757 / 2 millioner |
Oasen Storsenter Haugesund | 738 / 2,3 millioner |
Sørlandssenteret – Kristiansand | 2 375 / 4,8 millioner |
Amfi Madla – Stavanger | 1 328 / 2,2 millioner |
Upload files to ClearChannel here: http//clearchannel.no/last-opp-filer/